![]() |

| 仕 様 | |||
| 型 番 | SL−5FT | SL−10FT | SL−16FT |
| 入力(INPUT) | DC.12V4.5A | DC.24V4.5A | DC.48V4A(FAN AC.100V0.5A) |
| 冷却能力(△t=0)W | 25W | 50W | 80W |
| 最大コレクタ損失 | 60W | 120W | 220W |
| 大きさmm | 100×120×57mm | 140×160×67mm | 200×235×88mm |
| 重量Kg | 0.9Kg | 1.6Kg | 4.1Kg |
SLー5FT外形図
SLー10FT外形図
SLー16FT外形図
日本ブロアー株式会社の紹介
製品の紹介
リクルート情報
その他
| ご意見ご質問は、 |