![]() |

| 仕 様 | |||
| 型 番 | SL−5FW | SL−10FW | SL−16FW |
| 入力(INPUT) | DC.12V4.5A | DC.24V4.5A | DC.48V4A(FAN AC.100V0.5A) |
| 冷却能力(△t=0)W | 25W | 50W | 80W |
| 最大温度差(△t)℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ |
| 大きさmm | 100×120×61mm | 140×160×71mm | 200×235×93mm |
| 重量Kg | 0.9Kg | 1.6Kg | 4.1Kg |
SLー5FW外形図
SLー10FW外形図
SLー16FW外形図
日本ブロアー株式会社の紹介
製品の紹介
リクルート情報
その他
| ご意見ご質問は、 |