![]() |

| 仕 様 | |||
| 型 番 | SL−10W | SL−20W | SL−40W |
| 入力(INPUT) | DC.12V4A | DC.24V4A | DC.48V4A |
| 冷却能力(△t=0)W | 25W | 50W | 80W |
| 最大温度差(△t)℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ |
| 大きさmm | 90×120×39mm | 130×160×39mm | 190×235×40mm |
| 重量Kg | 0.6Kg | 1.2Kg | 3Kg |
SLー10W外形図
SLー20W外形図
SLー40W外形図
日本ブロアー株式会社の紹介
製品の紹介
リクルート情報
その他
| ご意見ご質問は、 |