仕様一覧 外形図→SL−2F SL−2FF SL−3F SL−3FF
| 項目 | 規格 | 備考 | ||||
| ■総合仕様 | ||||||
| 方式 | 電子冷却方式 | |||||
| 品名 | サーモ・クーラー | |||||
| 型名 | SL−2F | SL−2FF | SL−3F | SL−3FF | SL−4F−N | |
| 定格電圧 | DC.12V | |||||
| 定格電流 | 約 2.3A | 約 2.4A | 約 3.2A | 約 3.3A | 約3.8A | |
| 冷却能力 | 10W | 15W | 20W | 定格電圧、周囲温度25℃、温度差=0℃時 | ||
| 最大温度差 | 30℃ | 定格電圧、周囲温度25℃、無負荷時 | ||||
| 外形寸法 | 62×56×44mm | 62×56×71mm | 80×72×41mm | 80×72×66mm | 80x72x52mm | |
| 重量 | 約 180g | 約 270g | 約 300g | 約 450g | 約400g | |
| 使用温度範囲 | −10〜+60℃ | |||||
| 使用湿度範囲 | 35〜85% | |||||
| ■電子冷却部 | ||||||
| 定格電圧 | DC.12V | |||||
| 使用電圧範囲 | 0〜13.8V | 周囲温度25℃以上は、0〜12V | ||||
| 定格電流 | 2.1A | 3.1A | 3.6A | 定格電圧時 | ||
| ■ファン部 | ||||||
| 大きさ | 40□ | 60□ | 60□ | |||
| 使用個数 | 1個 | 2個 | 1個 | 2個 | 1個 | |
| 定格電圧 | DC.12V | DC.12V | ||||
| 使用電圧範囲 | 10.2〜13.8V | |||||
| 定格電流 | 115mA | 150mA | 150mA | ファン1個あたり | ||
仕様は、予告無く変更になることがあります。
![]()
2008/6/30
日本ブロアー株式会社の紹介
製品の紹介
リクルート情報
その他
| ご意見ご質問は、 |