![]() |

| SPECIFICATION | |||
| Model No. | SL-5FF | SL-10FF | SL-16FF |
| Input power | DC.12V5A | DC24V5A | DC.48V4A(FAN AC.100V) |
| Cooling capacity(t=0)W | 25W | 50W | 80W |
| Max.Temp.Differential( t)W | 30deg.C | 30deg.C | 30deg.C |
| Size(mm) | 100x120x100mm | 140x160x120mm | 200x235x157mm |
| Weight(Kg) | 1.45Kg | 2.5Kg | 6.8Kg |
SL-5FF
SL-10FF
SL-16FF
Introduction of Nippon Blower Co.,Ltd.
Introduction of the products