
薄型シロッコファン
TB620-2TP
■送風機仕様
ファン形式 | シロッコファン | ||
---|---|---|---|
インペラ外径(cm) | |||
電圧(V) | 100 | 許容差 | |
周波数(Hz) | 50 | 60 | - |
制圧(Pa) | 289 | 323 | ±10% |
風量(m³/min) | 1.83 | 1.7 | ±10% |
電流(A) | 0.28 | 0.32 | ±10% |
起動電流(A) | 0.3 | 0.327 | 参考値 |
入力(W) | 28 | 32 | ±10% |
回転数(r/min) | 1800 | 1650 | ±10% |
騒音(dB) | 50 | 48 | +3db |
質量(kg) | 1.21 | - |
■電動機仕様
電動機の形式・種類 | 開放型 単相コンデンサ |
---|---|
電動機の形式・種類 | 開放型 単相コンデンサ |
定格電圧 | 100V |
定格周波数 | 50/60Hz |
定格時間 | 連続 |
極数 | - |
公称出力 | - |
過負荷保護装置 | サーマルプロテクタ(自動復帰型) |
絶縁の種類 | E種 |
コンデンサ容量 | 4πF 250WVAC |
軸受(負荷側・反負荷側) | 696ZZ |
使用環境条件 | -10~70℃ RH85% |
仕様書、外形図をご希望の方は資料請求/お問い合せページよりご依頼下さい。
- 本ウェブサイトに掲載の仕様・図面等は、細心の注意を払って掲載しております。製品ご採用の場合は、納入仕様書、納入仕様図にてご確認ください。
また、掲載された情報の誤りやデータのダウンロードなどによって生じた障害などに関しましては、当社は一切責任を負うものではありませんのであらかじめご了承ください
仕様書、外形図をご希望の方は資料請求/お問い合せページよりご依頼下さい。
関連製品ハイル